Elnevezés | szám | parkolóhely típusa | parkolóhely m2 | tároló m2 | értékesített alapterület m2 | értékesítési ár beálló+tároló bruttó |
---|---|---|---|---|---|---|
Tároló 1 + Parkolóhely 1 | T1 és P1 | Beltéri | 13,89 | 3,05 | 16,94 | 8 630 500 Ft |
Tároló 2 + Parkolóhely 2 | T2 és P2 | Beltéri | 13,55 | 2,86 | 16,41 | ELADVA |
Tároló 3 + Parkolóhely 3 | T3 és P3 | Beltéri | 14,05 | 2,82 | 16,87 | 8 477 000 Ft |
Parkolóhely 4 | P4 | Beltéri | 15,62 | 15,62 | 7 327 000 Ft | |
Parkolóhely 5 | P5 | Beltéri | 16,40 | 16,40 | ELADVA | |
Parkolóhely 6 | P6 | Beltéri | 16,10 | 16,10 | 7 590 500 Ft | |
Tároló 4 + Parkolóhely 7 | T4 és P7 | Beltéri | 14,96 | 3,19 | 18,15 | 9 070 500 Ft |
Tároló 5 + Parkolóhely 8 | T5 és P8 | Beltéri | 13,92 | 2,90 | 16,82 | 8 540 500 Ft |
Tároló 6 + Parkolóhely 9 | T6 és P9 | Beltéri | 13,52 | 2,92 | 16,44 | ELADVA |
Tároló 7 + Parkolóhely 10 | T7 és P10 | Beltéri | 14,02 | 3,03 | 17,05 | ELADVA |
Tároló 8 + Parkolóhely 11 | T8 és P11 | Beltéri | 13,51 | 2,89 | 16,40 | 8 240 500 Ft |
Tároló 9 + Parkolóhely 12 | T9 és P12 | Beltéri | 15,03 | 3,22 | 18,25 | 9 135 500 Ft |
Tároló 10 + Parkolóhely 13 | T10 és P13 | Beltéri | 13,88 | 3,07 | 16,95 | 8 640 500 Ft |
Parkolóhely 14 | P14 | Beltéri | 15,59 | 15,59 | 7 327 000 Ft | |
Tároló 11 + Parkolóhely 15 | T11 és P15 | Beltéri | 17,93 | 13,70 | 31,63 | ELADVA! |
Tároló 12 + Parkolóhely 16 | T12 és P16 | Beltéri | 14,75 | 13,72 | 28,47 | 12 270 500 Ft |
Tároló 13 + Parkolóhely 17 | T13 és P17 | Beltéri | 16,08 | 4,95 | 21,03 | 10 690 500 Ft |
Tároló 14 | T14 | Beltéri | 4,02 | 4,02 | 2 613 500 Ft | |
Tároló 15 | T15 | Beltéri | 4,02 | 4,02 | ELADVA | |
ELATároló 17 + Parkolóhely 18 | T17 és P18 | Beltéri | 13,75 | 3,13 | 16,88 | 8 520 500 Ft |
Tároló 18 + Parkolóhely 19 | T18 és P19 | Beltéri | 14,88 | 3,36 | 18,24 | 9 120 500 Ft |
Tároló 19 + Parkolóhely 20 | T19 és P20 | Beltéri | 15,88 | 3,62 | 19,50 | 9 790 500 Ft |
Tároló 20 + Parkolóhely 21 | T20 és P21 | Beltéri | 15,82 | 3,65 | 19,47 | ELADVA |
Tároló 21 + Parkolóhely 22 | T21 és P22 | Beltéri | 15,07 | 3,45 | 18,52 | ELADVA |
Tároló 22 + Parkolóhely 23 | T22 és P23 | Beltéri | 15,00 | 3,42 | 18,42 | 9 270 500 Ft |
Tároló 23 + Parkolóhely 24 | T23 és P24 | Beltéri | 14,91 | 3,42 | 18,33 | ELADVA |
Tároló 24 + Parkolóhely 25 | T24 és P25 | Beltéri | 13,41 | 3,05 | 16,46 | ELADVA |
Tároló 25 + Parkolóhely 26 | T25 és P26 | Beltéri | 15,56 | 3,13 | 18,69 | 9 360 500 Ft |
Felszíni parkolóhely 1 | FP-1 | Kültéri | ELADVA | |||
Felszíni parkolóhely 2 | FP-2 | Kültéri | 4 127 000 Ft | |||
Felszíni parkolóhely 3 | FP-3 | Kültéri | 4 127 000 Ft | |||
Felszíni parkolóhely 4 | FP-4 | Kültéri | 4 127 000 Ft | |||
Felszíni parkolóhely 5 | FP-5 | Kültéri | 4 127 000 Ft |
Kezdőlap »